符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 424.0800 | 429.2000 | 412.1600 | -- | 425.7900 | 2024-11-21 12:03:57 |
招商银行 | 424.2100 | 427.6100 | 424.2100 | 427.6100 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
兴业银行 | 424.2100 | 427.6100 | 411.0000 | 427.6100 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
中国银行 | 424.43 | 427.62 | 424.43 | 427.62 | 2024-11-21 12:03:12 | |
交通银行 | 424.2400 | 427.6400 | 410.6100 | 427.6400 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
工商银行 | 424.4300 | 427.5800 | 424.4300 | 427.5800 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
光大银行 | 423.8163 | 427.2205 | 410.1997 | 427.2205 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:34 |
中信银行 | 424.0500 | 427.8500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)