货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.5200 | 474.3000 | 470.5200 | 474.3000 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
加拿大元 | CAD | 516.4600 | 520.6000 | 516.4600 | 520.6000 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
瑞士法郎 | CHF | 817.3200 | 823.8800 | 817.3200 | 823.8800 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
丹麦克朗 | DKK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
欧元 | EUR | 761.4100 | 767.5300 | 761.4100 | 767.5300 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
英镑 | GBP | 913.3400 | 920.6800 | 913.3400 | 920.6800 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
港币 | HKD | 92.8800 | 93.2600 | 92.8800 | 93.2600 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
日元 | JPY | 4.6575 | 4.6949 | 4.6575 | 4.6949 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
挪威克朗 | NOK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
新西兰元 | NZD | 424.2100 | 427.6100 | 424.2100 | 427.6100 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
瑞典克朗 | SEK | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
新加坡元 | SGD | 537.7100 | 542.0300 | 537.7100 | 542.0300 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
美元 | USD | 723.0000 | 726.1500 | 723.0000 | 726.1500 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)