工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 477.2700 480.5300 466.4100 480.5300 -- 2024-09-19 06:03:04
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-09-19 06:03:04
CAD 518.7400 522.2800 506.9300 522.2800 -- 2024-09-19 06:03:04
CHF 834.1900 839.8800 815.2000 839.8800 -- 2024-09-19 06:03:04
DKK 105.1900 105.9100 102.8000 105.9100 -- 2024-09-19 06:03:04
EUR 784.7500 790.1000 766.8800 790.1000 -- 2024-09-19 06:03:04
GBP 932.3000 938.6600 911.0700 938.6600 -- 2024-09-19 06:03:04
HKD 90.6800 91.0200 90.0900 91.0200 -- 2024-09-19 06:03:04
JPY 4.9659 4.9997 4.8528 4.9997 -- 2024-09-19 06:03:04
KRW 0.5334 0.5391 0.5209 0.5391 -- 2024-09-19 06:03:04
KZT 1.4420 1.5249 1.4364 1.5249 -- 2024-09-19 06:04:10
MOP 88.0000 88.3600 87.4600 88.3600 -- 2024-09-19 06:03:04
MYR 166.2900 167.4200 162.1300 167.4200 -- 2024-09-19 06:03:04
NOK 66.6800 67.1300 65.1600 67.1300 -- 2024-09-19 06:03:04
NZD 438.0100 440.9900 428.0300 440.9900 -- 2024-09-19 06:03:04
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-09-19 06:03:04
PKR 2.5383 2.5556 2.4749 2.5556 -- 2024-09-19 06:04:10
RUB 7.3800 7.8000 7.3500 7.8000 -- 2024-09-19 06:03:04
SEK 69.1600 69.6300 67.5800 69.6300 -- 2024-09-19 06:03:04
SGD 545.1300 548.8500 532.7200 548.8500 -- 2024-09-19 06:03:04
THB 21.1500 21.2900 20.6200 21.2900 -- 2024-09-19 06:03:04
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-09-19 06:03:04
USD 706.6500 709.3400 702.1200 709.3400 -- 2024-09-19 06:03:04
ZAR 40.1600 40.5900 39.2200 40.5900 -- 2024-09-19 06:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)