符号:-
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 760.9362 | 767.0482 | 736.4885 | 767.0482 | -- | 2024-11-21 12:03:49 |
浦发银行 | 761.1300 | 766.7900 | 739.6600 | -- | 764.1100 | 2024-11-21 12:03:57 |
兴业银行 | 761.4000 | 767.5200 | 737.7000 | 767.5200 | -- | 2024-11-21 12:04:05 |
中国银行 | 761.8 | 767.39 | 761.8 | 767.39 | 2024-11-21 12:03:12 | |
建设银行 | 761.9000 | 767.0300 | 761.9000 | 767.0300 | 764.3500 | 2024-11-21 12:03:34 |
招商银行 | 761.4100 | 767.5300 | 761.4100 | 767.5300 | -- | 2024-11-21 12:03:42 |
中信银行 | 762.0600 | 766.8500 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:12 |
农业银行 | 761.5900 | 766.9400 | 736.7510 | -- | -- | 2024-11-21 12:03:19 |
交通银行 | 761.8400 | 767.1800 | 736.9900 | 767.1800 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
工商银行 | 761.8000 | 767.4600 | 761.8000 | 767.4600 | -- | 2024-11-21 12:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)