客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 470.8000 | 474.1000 | 457.3400 | 474.1000 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
巴西里亚尔 | BRL | 124.9900 | 125.9900 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
加拿大元 | CAD | 516.5400 | 520.6800 | 499.9500 | 520.6800 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
瑞士法郎 | CHF | 817.3500 | 823.9100 | 791.0900 | 823.9100 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
丹麦克朗 | DKK | 102.0900 | 102.8900 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
欧元 | EUR | 761.8400 | 767.1800 | 736.9900 | 767.1800 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
英镑 | GBP | 913.8500 | 920.2500 | 884.0400 | 920.2500 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
港币 | HKD | 92.9000 | 93.2600 | 92.1500 | 93.2600 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
日元 | JPY | 4659.0200 | 4691.7400 | 4509.4100 | 4691.7400 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
韩国元 | KRW | -- | 522.0500 | 499.7700 | 522.0500 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
澳门元 | MOP | 90.1900 | 90.5500 | 89.4700 | 90.5500 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
林吉特 | MYR | -- | -- | 156.2600 | 162.7300 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
挪威克朗 | NOK | 65.2600 | 65.7800 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
新西兰元 | NZD | 424.2400 | 427.6400 | 410.6100 | 427.6400 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | 11.8500 | 12.3300 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:04:15 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5200 | 66.0400 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
新加坡元 | SGD | 537.9700 | 541.7300 | 520.4200 | 541.7300 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
泰国铢 | THB | 20.8200 | 20.9800 | 20.1500 | 20.9800 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
新台币 | TWD | -- | -- | 21.3500 | 23.1100 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
美元 | USD | 723.0800 | 726.0400 | 717.2100 | 726.0400 | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
南非兰特 | ZAR | 39.8400 | 40.1600 | -- | -- | -- | 2024-11-21 12:03:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)